Параметр | NOVADRY 65 | NOVADRY 100 | NOVADRY 160 | NOVADRY 200 |
Скорость откачки, м3/ч | 65 | 105 | 150 | 200 |
Предельное давление, мбар | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Допуск на водяной пар с газовым балластом, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
Производительность по парам воды с газобалластом, г/ч | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Входной патрубок | G 2‘‘ | G 2‘‘ | G 2‘‘ | G 2‘‘ |
Выходной патрубок | G 1 1/2‘‘ | G 1 1/2‘‘ | G 1 1/2‘‘ | G 1 1/2‘‘ |
Масса, кг | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 |
Размеры, мм Д х Ш х В |
448 х 315 х 644 | 448 х 315 х 736 | 448 х 315 х 889 | 448 х 315 х 889 |
Информация для заказа | NOVADRY 65 | NOVADRY 100 | NOVADRY 160 | NOVADRY 200 |
Винтовой вакуумный насос c | ||||
3-х фазный двигатель 380/220В, 50Гц | 111065N10 | 111100N10 | 111160N10 | 111200N10 |
3-х фазный двигатель 380/220В, 60Гц | 111065N11 | 111100N11 | 111160N11 | 111200N11 |
NOVADRY устанавливает новые стандарты в области упаковки и обработки пищевых продуктов. Это единственный на рынке 100% безмасляный вакуумный насос с воздушным охлаждением. Кроме того, он отличается невероятно низким уровнем шума.
В конструкции устройства уже реализованы гигиенические правила проектирования, которые не допускают скопления жидкости. Дополнительные корпуса из нержавеющей стали обеспечивают возможность промывки производственного помещения. Требования к техническому обслуживанию и ремонту сведены к минимуму.
- Термоформование - Камерная упаковка - Запайка поддонов - Вакуумная термоупаковка на подложке - Обработка в барабане / смешивание - Наполнение шприцеванием