




"Раздел каталога по турбомолекулярным вакуумным насосам TURBOVAC MAG integra
Параметр | W300iP | W400iP | W600iP | W700iP | W1300iP | W1600iP | W1700iP | W2200iP |
Высоковакумный патрубок | 100 ISO-K 100 CF | 160 ISO-K 160 CF | 160 ISO-K 160 CF | 200 ISO-K
200 CF | 200 ISO-K 200 CF | 250 ISO-K | 250 ISO-K 250 CF | 250 ISO-K 250 CF |
Форвакумный патрубок | 16 ISO-KF | 16 ISO-KF | 25 ISO-KF | 25 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF |
Скорость откачки по азоту, л/с | 300 | 365 | 550 | 590 | 1100 | 1600 | 1610 | 2100 |
Газовая нагрузка по азоту, мбар·л/с | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 17,0 |
Предельное остаточное давление ISO-K/CF, мбар | 8·10-8 / 5·10-10 | |||||||
Макс. форвакуумное давление, мбар | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 |
Масса, кг | 12,0 | 12,0 | 17,0 | 17,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 |
Размеры, мм Д х Ш х В | 155 х 155 х 250 | 180 х 180 х 250 | 204 х 204 х 281,5 | 240 х 204 х 280,5 | 420 х 311 х 305 | 420 х 335 х 325 | 420 х 335 х 325 | 450 х 343 х 355 |
Турбомолекулярные насосы, производимые компанией Leybold GmbH (Oerlikon Leybold Vacuum GmbH),не только высоконадежны, но и достаточно просты в управлении. Турбомолекулярныйнасос, цена которого является довольно приемлемой, способен давать чистыйвысокий, а также сверхвысокий вакуум. Если такой агрегат форвакуумной ступениподобран верно, то предельные давления для откачки способны достичь отметкидаже в 10-10 мбар.
Послеуспешного выпуска в конце XX века специализированной продукции TURBOVAC серииMAG CT разработчики компании Leybold GmbH (Oerlikon Leybold Vacuum GmbH)сконцентрировались на том, чтобы довести выпускаемое насосное оборудование довозможного совершенства и состояния универсальности. В 2006 году данныйпроизводитель предоставил на суд специалистов новый турбомолекулярный насосTurbovac MAG integra в нескольких вариациях: 1300, 1600, 1700 и 2200 iP(L).