В данной статье будет рассказано о применении вакуумного насоса для питания транспортировочных присосок. Мы оценим целесообразность применения вакуумого насоса вместо эжекторов (питание от компрессора) и посчитаем расходы на оба данных решения. Постараемся наиболее кратко показать процесс подбора вакуумного насоса.
Мы рассмотрим действующую транспортную систему, которая первоначально работала от компрессора (вакуум создавался эжекторами), а впоследствии компрессор был заменен на вакуумный насос.
Применение | Пищевая промышленность, перемещение легкой бумажной упаковки | ||
Количество присосок | 600 шт | ||
Параметры присоски | Модель:VTCL-430-1/4F (Camozzi) Форма: 1,5 гофры Диаметр: ф40мм Сила прижима: 64,5 Н Требуемая быстрота откачки: 0,35 м3/ч (5,83 л/мин) | ||
Количество генераторов вакуума | 24 шт (25 присосок на 1 генератор) | ||
Параметры вакуумного генератора | Модель: VEC-20/25 (Camozzi) Тип: генератор вакуума, с реле вакуума (система экономии сжатого воздуха) Характеристика эжектора | ||
Параметры цикла траспортировки | tE = 0,17 сек - расчетное время вакуумирования присоски tE = 0,5 сек - реальное время вакуумирования t1 = 1,5 сек - время время перемещения ts = 0,1 сек - время вентилирования t2 = 1,5 сек - время паузы tц = 3,6 сек - время цикла | ||
Применение эжектроторов с распределителями без системы экономии сжатого воздуха | Применение эжектроторов с распределителями с системой экономии сжатого воздуха1) | Применение для работы присосок вакуумного насоса | |
Необходимая быстрота действия вакуумного насоса/производительность компрессора | 4133 нм3/ч | 1033 нм3/ч | 32,23 м3/ч |
Откачное оборудование2) | Компрессор винтовой Производительность 4500 нм3/ч Мощность: 30 кВт Цена 5500-7000 евро с НДС | Компрессор поршневой Производительность 1200 нм3/ч Мощность: 7,5 кВт Цена 1500-2000 евро с НДС 3) | Вакуумный насос SOGEVAC SV40B Быстрота действия: 38,5м 3/ч Мощность: 1,1 кВт 2400 евро с НДС |
Для вакуумных транспортных систем применение вакуумного насоса оправдано и может стать способом сокращения как капитальных так и текущих затрат.
Подробнее об пластинчато-роторных вакуумных насосах серии SOGEVAC от Leybold GmbH